Fahrplanänderungen
(siehe Fahrplanänderungen der HSB)Letzte Aktualisierung 09.09.2025
Harzquer- und Brockenbahn: Bis 30.09.2025 Schienenersatzverkehr (SEV) für einige Züge (Triebwagen)
Durch Anklicken des Dreiecks/Pfeils ▶/⯈ werden die Details eingeblendet.
Harzquer- und Brockenbahn: Bis 30.09.2025 Schienenersatzverkehr (SEV) für einige Züge (Triebwagen)
Aufgrund fehlender betriebsfähiger Triebwagen werden die Züge 8901/8902 zwischen Wernigerode und Schierke und 8905/8906 zwischen Wernigerode und Elend im Schienenersatzverkehr mit Kleinbussen gefahren.
SEV:
Haltestelle | Bus 8901 | Bus 8905 |
---|---|---|
Bushaltestelle Wernigerode Hauptbahnhof Bussteig 9 ab | 08:45 | 17:25 |
Bushaltestelle Bahnhof Westerntor | 08:50 | 17:30 |
Bushaltestelle Wernigerode Kirchstraße | 08:52 | 17:32 |
Bushaltestelle Wernigerode Floßplatz | 08:57 | 17:37 |
Bushaltestelle Drei Annen Hohne | 09:13 | 18:07 |
Schierke | 09:20 | – |
Bushaltestelle Elend Bahnhofsvorplatz | – | 18:16 |
Bus 8902 | Bus 8906 | |
Bushaltestelle Elend Bahnhofsvorplatz | – | 18:25 |
Schierke | 09:35 | – |
Bushaltestelle Drei Annen Hohne | 10:04 | 18:36 |
Bushaltestelle Wernigerode Floßplatz | 10:14 | 18:46 |
Bushaltestelle Wernigerode Kirchstraße | 10:19 | 18:51 |
Bushaltestelle Bahnhof Westerntor | 10:21 | 18:53 |
Bushaltestelle Wernigerode Hauptbahnhof Bussteig 9 ab | 10:26 | 18:58 |
Beachten Sie die Ersatzhaltestellen und die abweichenden Abfahrtszeiten.