- 6,00 17,00 19,00 22,00 25,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 38,00
9,00 - 11,00 13,00 16,00 19,00 26,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 38,00
26,00 17,00 - 2,00 5,00 9,00 15,00 18,00 22,00 26,00 28,00 28,00 28,00 28,00 38,00
29,00 20,00 3,00 - 7,00 11,00 17,00 20,00 24,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 38,00
33,00 24,00 8,00 11,00 - 4,00 10,00 13,00 17,00 21,00 26,00 28,00 28,00 28,00 38,00
38,00 29,00 14,00 17,00 6,00 - 6,00 9,00 13,00 18,00 22,00 28,00 28,00 28,00 38,00
42,00 39,00 23,00 26,00 15,00 9,00 - 3,00 6,00 11,00 16,00 27,00 28,00 28,00 38,00
42,00 42,00 27,00 30,00 20,00 14,00 5,00 - 9,00 14,00 19,00 28,00 28,00 28,00 38,00
42,00 42,00 33,00 36,00 26,00 20,00 9,00 14,00 - 5,00 9,00 21,00 24,00 28,00 38,00
42,00 42,00 40,00 42,00 33,00 28,00 18,00 22,00 9,00 - 14,00 26,00 28,00 28,00 38,00
42,00 42,00 42,00 42,00 39,00 33,00 24,00 29,00 14,00 22,00 - 12,00 15,00 22,00 38,00
42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 41,00 42,00 32,00 40,00 18,00 - 4,00 11,00 38,00
42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 36,00 42,00 23,00 6,00 - 14,00 38,00
42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 33,00 17,00 21,00 - 38,00
57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 -
 

 
Erläuterung der Farbkennzeichnung
-Da Start und Ziel identisch sind, erübrigt sich die Preisangabe.
5,00 €Fahrpreis zwischen den Stationen links und oben in der Tabelle für eine einfache Fahrt einer Person ab 12 Jahre.
8,00 €Fahrpreis zwischen den Stationen links und oben in der Tabelle für eine Rückfahrkarte (Hin- und Rückfahrt) einer Person ab 12 Jahre.